品牌:精卫泵阀
起订:1台
供应:1000台
发货:3天内
产品简介
ZDLP电动调节阀简介
电动调节阀由直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。单座阀适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。电动调节阀广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
注:常温型:常温型工作温度-20-+200℃,泄露等级为Ⅳ级。
高温型阀盖增设散热片,可用于介质温度-60-+450℃的场合。
波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。
低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196℃深冷场合。
ZDLP电动调节阀主要零件材料
ZDLP电动调节阀主要技术参数
ZDLP电动调节阀配执行机构参数
1、电动执行机构主要性能参数
ZDLP电动调节阀主要性能指标
ZDLP电动调节阀允许压差
注:实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或最大工作压差超出列表范围,请与我们联系,采取适当方法可解决
ZDLP电动调节阀外型尺寸
电动调节阀由直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比DKZ型有明显提高。单座阀适用于对泄露量求严格、阀前后压差低及有一定粘度的场合。电动调节阀广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻工、设备等行业。
注:常温型:常温型工作温度-20-+200℃,泄露等级为Ⅳ级。
高温型阀盖增设散热片,可用于介质温度-60-+450℃的场合。
波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。
低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于-196℃深冷场合。
ZDLP电动调节阀主要零件材料
阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
导向套 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
ZDLP电动调节阀主要技术参数
公称通径mm | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
阀座通径mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||
额定流量系数kv | 直线型 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | ||||||||||||||||||||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||
公称压力(MPa) | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | 直线,等百分比,快开 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温),长颈式(低温) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361L | 381LSA-08 361LXA-08 | 381LSA-20 | 361LSB-30 | 381LSB- 50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆型 | 361LXA-20 | 361LXB-30 | 361LXB-50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDLP电动调节阀配执行机构参数
1、电动执行机构主要性能参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 |
1000 | 800 800 |
0.25 | 4.2 4.2 |
电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP67 带手轮 |
电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 带手柄 |
202 | 361LSA-20 361LXA-20 |
2000 | 2000 2000 |
0.50 | 2.1 2.1 |
||
204 | 361LSB-30 361LXB-30 |
4500 | 3000 3000 |
0.50 | 3.5 3.5 |
||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 |
8000 | 5000 5000 |
1.00 | 1.7 1.7 |
||
312 | 361LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 361LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
ZDLP电动调节阀主要性能指标
项目 | 指标值 | |||
基本误差% | 配3810L±2.5; 带定位器 ±1.0 | |||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | |||
死区% | 1.0 | |||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | |||
电关 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±2.5 | |||
可调范围 | 50:1 | |||
额定行程偏差% | 2.5 | |||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 | |||
ZDLP电动调节阀允许压差
公称通径(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
执行机构 | 允许压差△P(MPa) | |||||||||||||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | ||||||||||||||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||
PSL320 | ?1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||
配361L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||||||||||
381LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||
381LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||
注:实际配置需根据具体工艺参数确定。如果允许压差一清楚或最大工作压差超出列表范围,请与我们联系,采取适当方法可解决
ZDLP电动调节阀外型尺寸
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||||
结构长度 (L) |
PN16/25 | 185 | 200 | 205 | 222 | 250 | 276 | 298 | 350 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 | |||||||||||||
PN40 | 190 | 205 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 615 | 685 | 750 | ||||||||||||||
PN64、100 | 200 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 475 | 630 | 700 | 765 | ||||||||||||||
常温型 (H) |
PN16/25 | 699 | 711 | 728 | 728 | 731 | 827 | 839 | 857 | 895 | 1140 | 1160 | 1305 | 1512 | |||||||||||||
PN40 | 679 | 721 | 738 | 738 | 741 | 837 | 849 | 867 | 905 | 1150 | 1180 | 1335 | 1565 | ||||||||||||||
PN64/100 | 682 | 733 | 750 | 750 | 753 | 849 | 861 | 879 | 917 | 1180 | 1240 | 1385 | 1605 | ||||||||||||||
高温型 (H) |
PN16/25 | 849 | 861 | 893 | 893 | 901 | 975 | 1024 | 1067 | 1250 | 1400 | 1420 | 1513 | 1670 | |||||||||||||
PN40 | 859 | 871 | 903 | 903 | 911 | 985 | 1034 | 1077 | 1260 | 1415 | 1440 | 1545 | 1690 | ||||||||||||||
PN64/100 | 875 | 885 | 915 | 915 | 923 | 997 | 1055 | 1095 | 1280 | 1450 | 1465 | 1575 | 1720 | ||||||||||||||
H1 | PN16/25 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 | |||||||||||||
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | ||||||||||||||
PN64/100 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | ||||||||||||||
ZDLN电动双座调节阀 | ZDLM电动套筒调节阀 |
ZJHP气动带手动调节阀 | ZMAQ(X)气动三通调节阀(合流-分流). |